Mídia
|
| Link | Matéria | Emissora/programa | Duração | Data |
| jt210 | Estudo da FGV mostra que o número de católicos parou de cair | TV Globo/Jornal Nacional | 2:33 | 20070502 |
| jt266 | Milagres e mistérios de Frei Galvão | TV Globo/Fantástico | 6:56 | 20070506 |
| jt211 | Cai o número de brasileiros que se declaram sem crença, segundo pesquisa da FGV | TV Globo/RJ TV 2ª Edição | 2:00 | 20070502 |
| jt215 | O número de católicos brasileiros parou de cair segundo a FGV | Band News /Jornal da Band News | 0:39 | 20070502 |
| jt195 | Pela primeira vez a proporção de católicos parou de cair | Rede TV/TV Esporte Noticia | 0:20 | 20070503 |
| jt189 | Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas revela que o número de católicos parou de cair | Bandeirantes/Primeiro Jornal | 1:35 | 20070503 |
| jt197 | Pesquisa da FGV mostra que pela primeira vez ficou estabilizado a proporção de católicos no Brasil | Rede TV/Bom dia Mulher | 0:57 | 20070503 |
| jt212 | Igreja católica deixou de perder fiéis | TVE - RJ/Espaço Público | 16:43 | 20070503 |
| jt213 | Número de católicos brasileiros | Bandeirantes/Jornal da noite | 1:31 | 20070503 |
| jt214 | Número de católicos parou de cair pela primeira vez em mais de um século | Rede TV/Leitura Dinâmica | 0:24 | 20070503 |
| jt227 | Estudo feito pela FGV mostra que a igreja católica deuxou de perder fiéis | Rede TV/Rede TV News | 0:19 | 20070505 |
| jt252 | Igreja Católica deixou de perder fiéis no Brasil, segundo pesquisa da FGV | TVE - RJ/Reporter Nacional | 3:16 | 20070504 |
| jt269 | Economia das religiões | TV Cultura - SP/Jornal da Cultura | 2:47 | 20070507 |
| jt320 | Cada região manifestando sua fé | TV Globo/Bom dia Brasil | 2:37 | 20070508 |
| jt379 | Pesquisa da FGV mostra que igrejas Envagélicas crescem mais no Rio de Janeiro | Rede TV/Rede TV News | 2:26 | 20070509 |
| jt405 | Padre Jesus Hortal fala sobre pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. | GloboNews/Em Cima da Hora | 3:20 | 20070510 |
| jt406 | Segundo dados da FGV em 2000 1.766 pessoas trabalhavam com carteira assinada em organizações religiosas | Rede TV/Rede TV News | 1:29 | 20070509 |
Rádio
(clique na coluna "link" para
acessar o áudio)
| Link | Matéria | Rádio | Data |
| jt193 | Pesquisa da FGV mostra o quadro das religiões no país | Rádio Nacional | 20070503 |
| jt200 | Índice de Católicos no Brasil é menor que o estimado segundo pesquisa da FGV | Rádio Globo - RJ | 20070503 |
| jt225 | Rio de Janeiro é o estado menos religioso do Brasil | Rádio Band News - RJ | 20070505 |
Internacionais
(clique na coluna "link" para
abrir o arquivo em pdf)
| jc461 | Estudio:Se frenó fuga católicos hacia sectas pentecostales en Brasil | Deutsche Presse-Agentur (Spanish) | 20070502 |
| jc462 | Papa llama latinoamericanos a no abandonar la Iglesia | Deutsche Presse-Agentur (Spanish) | 20070512 |
| jc463 | Evangelikale Konkurrenz | Frankfurter Allgemeine Zeitung | 20070507 |
| jc464 | Proporción de católicos en Brasil deja de descender: estudio | Reuters América Latina | 20050502 |
| jc465 | Se frenó la fuga de católicos a otras Iglesias en el Brasil | Agencia Informativa Católica Argentina | 20070504 |
| jc466 | Brasil le mostrará al Papa que es la capital del catolicismo | Diario de Cuyo | 20070506 |
| jc467 | Una visita rodeada de extrema seguridad | El Clarín | 20070506 |
| jc468 | Les fidèles défilent pour recevoir les pilules miracles du frère Galvão | La Libre | 20070509 |
| jc469 | Le pape au Brésil pour endiguer la vague évangélique | Corus Nouvelles | 20070508 |
| jc470 | Le pape au Brésil pour endiguer la vague évangélique | Radioactif.com | 20070508 |
| jc471 | Pope arrives in Brazil | The Globe and Mail | 20070509 |
| jc472 | Holy war over Latin Americas | The Hamilton Spectator | 20070508 |
| jc473 | Le pape au Brésil pour endiguer la vague évangélique | Yahoo! Québec | 20070508 |
| jc474 | Deja de bajar porpoción de católicos en Brasil | Xinhua News Agency | 20070502 |
| jc475 | Brasileños donan 2500 mdd a iglesias por año | Xinhuanet.com | 20070505 |
| jc476 | Un Brasil diverso y acomodado en religión, recibe al papa Benedicto XVI | Caracol Radio | 20070509 |
| jc477 | Benedicto XVI en América | Portafolio.com.co | 20070505 |
| jc478 | Fuga de católicos está en la agenda del Papa en Brasil | Portafolio.com.co | 20070508 |
| jc479 | Pope lands in Brasil to find faith on the mend | The Scotsman | 20070509 |
| jc480 | BRASIL-PAPA; ; La Iglesia consiguió frenar la fuga de católicos en Brasil | EFE News Services | 20070502 |
| jc481 | La proporción de católicos em Brasil deja de descender | Reuters España | 20070503 |
| jc482 | La mitad de los católicos se concentra en países americanos, la mayoría en Brasil | Terra España | 20070505 |
| jc483 | La proporción de católicos em Brasil deja de descender | Yahoo! España | 20070503 |
| jc484 | Catholic decline stabilizing in Brazil | AM New York | 20070503 |
| jc485 | Pope Visits Brazil, Church Loses Ground | Associated Press Online | 20070507 |
| jc486 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Associated Press Online | 20070504 |
| jc487 | Pope heads to Brazil as church loses ground in most populous Roman Catholic country | Associated Press Worldstream | 20070508 |
| jc488 | Number of Brazilian Catholics stabilizing, survey shows | Associated Press Worldstream | 20070504 |
| jc489 | Pope to visit Brazil while evangelicals keep on growing | Brazzil Magazine | 20070503 |
| jc490 | Pope Benedict in Brazil: Thursday Roundup | Catholic World News | 20070511 |
| jc491 | Catholic decline stabilizing in Brazil | CBS News | 20050503 |
| jc492 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Chicago Tribune Online | 20070503 |
| jc493 | El número de Católicos en Brasil ha dejado de caer | EWTN | 20070507 |
| jc494 | Estudio revela que se mantiene porcentaje de católicos em Brasil | EWTN | 20070511 |
| jc495 | La visíon de la riqueza: Una diferencia entre la iglesia católica y las sectas neopentecostales | EWTN | 20070507 |
| jc496 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Federal News Radio | 20070503 |
| jc497 | Pope visits Brazil, church loses ground | Federal News Radio | 20070507 |
| jc498 | Catholic decline stabilizing in Brazil | FoxNews.com | 20070503 |
| jc499 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Free Republic | 20070503 |
| jc500 | Around the World: Catholic numbers stable, study says | Houston Chronicle | 20070506 |
| jc501 | Pope's mission is to gain ground in Brazil | Houston Chronicle | 20070508 |
| jc502 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Journal Sentinel | 20070503 |
| jc503 | Pope's visit to Brazil designed to halt Catholic exodus | Knight Ridder Washington Bureau | 20070503 |
| jc504 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Ledger-Enquirer | 20070504 |
| jc505 | Pope looks to halt Protestant growth | Newsday | 20070508 |
| jc506 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Newsday | 20070503 |
| jc507 | Pope visits Brazil, church loses ground | Newsday | 20070507 |
| jc508 | Papal visit comes as Brazilians turn away from church | OCALA.com | 20070508 |
| jc509 | Pope has Brazil mission | Sacramento Bee | 20070504 |
| jc510 | Catholicism is declining, Pope will find in Brazil | Star Tribune | 20070505 |
| jc511 | Pope heads to Brazil as church loses ground in most populous Roman Catholic country | The Associated Press | 20070507 |
| jc512 | Number of Brazilian Catholics stabilizing, survey shows | The Associated Press | 20070504 |
| jc513 | Catholic decline stabilizing in Brazil | The Boston Globe | 20070503 |
| jc514 | Catholic decline stabilizing in Brazil | The Miami Herald | 20070504 |
| jc515 | Papal goal: keep the faithful | The Miami Herald | 20070507 |
| jc516 | Pope to visit weakening Catholic stronghold | The Seattle Times | 20070508 |
| jc517 | Pope Benedict heads to Brazil to stem Catholic's loss of faith | The Star-Ledger | 20070508 |
| jc518 | Behind Brazil's Catholic Resurgence | Time.com | 20070508 |
| jc519 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Tri-City Herald | 20070503 |
| jc520 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Washington Post | 20070503 |
| jc521 | Catholic decline stabilizing in Brazil | WTOPnews.com | 20070503 |
| jc522 | Catholic decline stabilizing in Brazil | Yahoo! USA | 20070503 |
| jc523 | L'Eglise catholique espére que la visite du pape va renforcer as vitalité | Actualité Orange | 20070509 |
| jc524 | Brazil's Catholics decline by 10 percent in past decade | Agence France Presse | 20070506 |
| jc525 | Papa encontrará menos católicos en Brasil que hace diez años | Agence France Presse | 20070506 |
| jc526 | El Papa se acerca a jóvenes latinoamericanos, cantera católica en el mundo | Agence France Presse | 20070506 |
| jc527 | Iglesia católica brasileña busca renovar su mensaje y echa mano al marketing | Agence France Presse | 20070506 |
| jc528 | Número de católicos dejó de caer en Brasil, pero evangélicos crecen | Agence France Presse | 20070503 |
| jc529 | L'Eglise catholique espère que la visite du pape va renforcer sa vitalité (DOSSIER, PAPIER D'ANGLE) | Agence France Presse | 20070506 |
| jc530 | Le voyage du pape Benoît XVI au Brésil en vidéo | Eucharistie Sacrement de la Misericorde | 20070503 |
| jc531 | L'Eglise d'Amerique latine a négligé les pauvres | La Croix.com | 20070511 |
| jc532 | Pour contrer les évangélistes, des prêtres brésiliens em adoptent les méthodes | Le Figaro | 20070509 |
| jc533 | Une forte rivalité entre les évangéliques et les catholiques | Le Monde | 20070506 |
| jc534 | Benoît XVI nourrit le Brésil au saint | Libération | 20070509 |
| jc535 | Le pape Benoît XVI em visite au Brésil | Nouvel Obs.com | 20070509 |
| jc536 | Le nombre d'évangéliques en forte hausse | TopChretien.com | 20070504 |
| jc537 | Le pape au Brésil pour endiguer la vague évangélique | Yahoo! France | 20070508 |
| jc538 | Church offers hope not money, bishop says | The Indian Catholic | 20070507 |
| jc539 | Catholic church tested in Brazil | BBC | 20070509 |
| jc540 | An isolated Vatican seeks to stem a Latin exodus | Financial Times | 20070510 |
| jc541 | Pope's visit revives faith of Brazil's icon makers | Financial Times | 20070512 |
| jc542 | Benedict mander: a conservative church | FT.com | 20070506 |
| jc543 | Pope wants Brazilians back in the fold | Telegraph | 20070505 |
| jc544 | Lighting on new faiths or none | The Economist | 20070503 |
| jc545 | Catholic decline stabilizing in Brazil | The Guardian | 20070504 |
| jc546 | Pope faces demoralised church in Brazil | The Irish Times | 20070508 |
| jc547 | (PROG) PAPA-BRASIL: PAPA VERA UN BRASIL MENOS CATOLICO | ANSA Noticiero en español | 20070506 |
| jc548 | BRASIL-PAPA:NUEVO JEFE IGLESIA PIDE ACELERAR REFORMA AGRARIA | ANSA Noticiero en español | 20070505 |
| jc549 | BRASIL-PAPA: IGLESIA CATOLICA DEJO DE PERDER FIELES EN 2000 | ANSA Noticiero en español | 20070503 |
| jc550 | PAPA IN BRASILE: CHIESA NON PERDE PIU' FEDELI PER SETTE | ANSA Notiziario Generale in Italiano | 20070503 |
| jc551 | PAPA IN BRASILE: MONS.LYRIO,VISITA SUPERA LIMITI CHIESA/ANSA | ANSA Notiziario Generale in Italiano | 20070505 |
| jc552 | La messa a ritmo di samba che piace al Vaticano | Corriere della Sera | 20070511 |
| jc553 | Il presidente dei Vescovi brasiliani: Dal Papa grande forza non solo per i cattolici | PETRUS | |
| jc554 | Papa in Brasile: chiesa non perde piu' fedeli per sette | SDA - Servizio di base in Italiano | 20070503 |
| jc555 | Church offers hope not money, bishop says | ZENIT News Agency | 20070507 |
| jc556 | El número de católicos en Brasil ha dejado de caer | ZENIT News Agency | 20070507 |
| jc557 | La visíon de la riqueza: Una diferencia entre la iglesia católica y las sectas neopentecostales | ZENIT News Agency | 20070507 |
| jc558 | L'Eglise catholique espére que la visite du pape va renforcer as vitalité | AtlasVista | 20070509 |
| jc559 | Papa encontrará menos católicos en Brasil que have diez años | Univision.com | 20070506 |
| jc560 | Estudio revela que se mantiene porcentaje de católicos en Brasil | ACI Prensa | 20070510 |
| jc561 | Papa encontrará menos católicos en Brasil que have diez años | RPP Notícias | 20070506 |
| jc562 | Benoît XVI em um Brésil à reconquérir | Le Temps | 20070507 |
| jc563 | Rastreando tendencias | Informe Latinoamericano | 20070503 |
| jc564 | Católicos en América | Montevideo.com | 20070505 |
| jc565 | La Chiesa in Brasile è riuscita a contenere la fuga dei cattolici, il paese con il maggior numero nel mondo | Agenzia Fides | 20070503 |
| jc566 | Chiesa e Società | Radiogiornale Radio Vaticana | 20070504 |
Jornais e
Revistas
(clique na coluna "link" para
abrir o arquivo em pdf)
| Link | Matéria | Jornal/revista | Data |
| jc186 | Quem dá mais... | Veja | 20070502 |
| jc185 | Novos evangélicos | O Globo (nota) | 20070502 |
| jc217 | O que significa ser católico no Brasil | Época | 20070507 |
| jc187 | Economia das Religiões | Valor Econômico (nota) | 20070430 |
| jc188 | Proporção de católicos pára de cair | Correio Popular | 20070503 |
| jc190 | "Você muda de religião.." | O Dia | 20070504 |
| jc194 | Papa saúda fiéis do Brasil | Correio Braziliense | 20070305 |
| jc198 | Religiosidade em alta | Estado de Minas | 20070503 |
| jc201 | Católicos somam 73,79% e evangélicos são 17,9% | Correio do Povo - RS | 20070503 |
| jc209 | Número de católicos no país para de cair | Zero Hora - RS | 20070503 |
| jc216 | Dízimo milionário | Isto é dinheiro (nota) | 20070509 |
| jc218 | Religião e Poder | Jornal da Tarde - SP | 20070506 |
| jc221 | Perto dos Santos | Diário do Grande ABC | 20070506 |
| jc226 | Dízimos e doações a igrejas devem somar R$ 5,1 bilhões neste ano | A Tribuna (Santos) - SP | 20070505 |
| jc228 | Dízimo: igrejas arrecadam até R$ 5,1 bilhões | Diário de SP | 20070505 |
| jc229 | Católicos da capital estão nos bairros centrais | Agora São Paulo - SP | 20070505 |
| jc230 | Cariocas são menos religiosos | Jornal Meia Hora - RJ | 20070505 |
| jc231 | Fé em baixa no Rio | O Dia | 20070505 |
| jc232 | Fiéis brasileiros doam R$ 5 bilhões em um ano | O Estado de SP | 20070505 |
| jc239 | Doações | Estado de Minas | 20070504 |
| jc240 | Arcebispo de Mariana é eleito pela CNBB | Correio Popular | 20070504 |
| jc253 | A fé não costuma falhar | Jornal do Commercio - RJ | 20070507 |
| jc266 | Nascidos em 45 | Jornal do Commercio - RJ | 20070508 |
| jc267 | Estabilidade católica | Jornal da Imprensa | 20070508 |
| jc268 | Políticas sociais ajudam o catolicismo | Valor Econômico | 20070508 |
| jc271 | A Missão de Bento XVl | Correio Braziliense | 20070506 |
| jc272 | Igreja Católica perde fiéis em Curitiba | Gazeta do Povo - PR | 20070505 |
| jc273 | Números da fé: capixabas são campeões em dízimo | A Gazeta (ES) | 20070505 |
| jc274 | Onde a chama é mais forte | Zero Hora - RS | 20070505 |
| jc275 | Número de católico pára de cair no país | Diário Catarinense - SC | 20070503 |
| jc304 | Reação católica | Valor Econômico | 20070503 |
| jc305 | Igreja Católica parou de perder fiéis, afirma estudo da FGV | O Globo | 20070503 |
| jc306 | Número de católicos pára de cair no país | Jornal do Brasil | 20070503 |
| jc307 | Religiões em alta no País | Jornal do Commercio - RJ | 20070503 |
| jc308 | Papa pede proteção a Nossa Senhora | Agora São Paulo - SP | 20070503 |
| jc309 | São Bento pronto para Bento XVI | Jornal da Tarde - SP | 20070503 |
| jc310 | Exército da fé | DCI - SP (nota) | 20070503 |
| jc311 | Fiéis prefrem igreja ao INSS | Jornal Extra - RJ | 20070503 |
| jc312 | Em português com sotaque, papa saúda brasileiros em Roma | Folha de SP | 20070503 |
| jc313 | Fé católica pára de encolher | O Dia | 20070503 |
| jc314 | Igreja Católica parou de perder fiéis | O Estado de SP | 20070503 |
| jc315 | Obras para o papa em ritimo lento | Diário do Comércio - SP | 20070503 |
| jc316 | Evangélicos pagam mais dízimo do que INSS | Diário de SP | 20070503 |
| jc318 | Dom Geraldo Lyrio presidirá a CNBB | O Globo | 20070504 |
| jc319 | Católicos compôem 66% da população | Jornal de Brasília - DF | 20070505 |
| jc321 | Bento XVI, em busca de qualidade | Gazeta Mercantil | 20070509 |
| jc322 | Quo vadis, Bento XVI? | Carta Capital | 20070509 |
| jc324 | Pesquisa: Cai número de católicos | Correio de Uberlândia | 20070508 |
| jc325 | Guia especial Visita do papa | Jornal da Tarde - SP | 20070508 |
| jc327 | Pára de cair número de católicos no País | Diário do Nordeste | 20070503 |
| jc328 | Bento XVI e o rebanho dividido | Jornal do Brasil | 20070509 |
| jc340 | Evangélicos rejeitam o INSS | Revista Viva Mais | 20070511 |
| jc377 | Lula não atende pedidos do papa | Jornal do Brasil | 20070511 |
| jc380 | Artigos da fé faturam R$ 1 bilhão por ano | Diário do Nordeste | 20070506 |
| jc381 | Religiosidade do brasileiro está em ascensão | A Tarde | 20070503 |
| jc382 | A verdade de Bento XVI | Veja | 20070516 |
| jc383 | Presidente da CNBB diz que periferia é desafio para Igreja | O Globo | 20070505 |
| jc384 | Uma longa jornada | O Dia | 20070513 |
| jc387 | Papa apóia excomunhão de político favorável ao aborto | A Gazeta (ES) | 20070510 |
| jc388 | Dízimo e doações somam R$ 5,1 bilhões | Diário de Pernambuco - PE | 20070505 |
| jc389 | Proporção de catálicos pára de cair no Brasil | Diário de Pernambuco - PE | 20070503 |
| jc458 | Ceará é o segundo Estado mais católico do Brasil | Diário do Nordeste | 20070514 |
| jc459 | O poder da fé e devoção à Virgem de Fátima | Diário do Nordeste | 20070513 |
| jc582 | Número de católicos no País pára de cair | O Popular - GO | 20070503 |
| jc584 | Estudo da FGV ressalta economia da religiosidade | Monitor Mercantil - RJ | 20070503 |
| jc585 | Estudo da FGV ressalta economia da religiosidade | Monitor Mercantil - SP | 20070503 |
| jc586 | Religiosidade do brasileiro está em alta | Folha de Londrina - PR | 20070503 |
| jc587 | Papa reza para que "abudantes frutos" | Correio da Bahia | 20070503 |
Internet
(clique na coluna "link" para
abrir o arquivo em pdf)
| Link | Matéria | Jornal/revista | Data |
| jc278 | Fundação Getúlio Vargas lança pesquisa Economia das Religiões | Agência Brasil | 20070502 |
| jc284 | Pesquisa aponta que religiosidade do brasileiro está em alta | Agência Brasil | 20070502 |
| jc263 | Pesquisa mostra que parcela de católicos entre os brasileiros continua em queda | Agência Brasil | 20070505 |
| jc237 | Condição de vida influencia na mudança de religião, diz FGV | Reuters on line - SP | 20070504 |
| jc222 | Igrejas evangélicas fazem sombra ao catolicismo no Brasil | Reuters on line - SP | 20070506 |
| jc242 | Políticas sociais influenciam na decisão religiosa, diz CNBB | Reuters on line - SP | 20070503 |
| jc192 | Políticas sociais influenciam na decisão religiosa, diz CNBB | Globo on line | 20070503 |
| jc347 | Estado subsidia igrejas via isenção fiscal, diz economista | BBC Brasil | 20070509 |
| jc202 | Pesquisa da FGV mostra estabilidade no número de católicos | Portal G1 - RJ | 20070502 |
| jc196 | Religiosidade dos brasileiros está em alta | Jornal Panorama | 20070503 |
| jc199 | Brasileiros pagaram R$ 280 milhões em dízimos a igrejas em 2003, afirma FGV | Folha on line - SP | 20070503 |
| jc203 | Pesquisa da FGV mostra perfil econômico das religiões brasileiras | 24 Horas News | 20070502 |
| jc205 | Igrejas no Brasil abrem 11 mil postos de trabalho | O Povo on line - CE | 20070503 |
| jc206 | Proporção de católicos deixa de cair no Brasil | Veja on line | 20070502 |
| jc207 | Estudo da FGV ressalta economia da religiosidade | Monitor Mercantil digital | 20070502 |
| jc208 | Fundação Getulio Vargas lança pesquisa sobre religiões no país | Canção Nova News | 20070502 |
| jc219 | Missão de Bento XVI é reconquistar fiéis no Brasil | O Norte on line | 20070506 |
| jc220 | Igrejas evangélicas fazem sombra ao catolicismo no Brasil | Último Segundo | 20070506 |
| jc223 | Igrejas evangélicas fazem sombra ao catolicismo no Brasil | Globo on line | 20070506 |
| jc224 | Pesquisa mostra queda do número de católicos no Brasil | RMT on line | 20070505 |
| jc233 | Condição de vida influencia na mudança de religião, diz FGV | UOL Notícias | 20070504 |
| jc234 | Condição de vida influencia na mudança de religião, diz FGV | Globo on line | 20070504 |
| jc235 | Condição de vida influencia na mudança de religião, diz FGV | Extra on line - RJ | 20070504 |
| jc236 | Condição de vida influencia na mudança de religião, diz FGV | JB on line | 20070504 |
| jc238 | Condição de vida influencia na mudança de religião, diz FGV | Portal G1 - RJ | 20070504 |
| jc241 | Políticas sociais influenciam na decisão religiosa, diz CNBB | UOL Notícias | 20070503 |
| jc249 | Políticas sociais influenciam na decisão religiosa, diz CNBB | A Tarde on line - BA | 20070503 |
| jc250 | Políticas sociais influenciam na decisão religiosa, diz CNBB | Último Segundo | 20070503 |
| jc243 | Número de católicos no Brasil parou de cair | Zenit | 20070502 |
| jc244 | Doações a igrejas e orfanatos atingem R$ 5,1 bilhões | Bonde News - PR | 20070505 |
| jc245 | Brasileiros doam R$ 5,1 bi por ano a igrejas, aponta FGV | Badauê online - MA | 20070505 |
| jc246 | Igrejas no Ceará movimentam R$ 86 mi | O Povo on line - CE | 20070505 |
| jc247 | Apenas 3% dos paranaenses se dizem sem religião | Jornal do Estado on line - PR | 20070504 |
| jc248 | Brasileiros doam R%5,1 bi por ano a igrejas, aponta FGV | Portal G1 - RJ | 20070504 |
| jc251 | Pesquisa aponta que religiosidade do brasileiro está em alta | Folha da Região | 20070503 |
| jc254 | Pesquisa mostra que parcela de católicos continua em queda no Brasil | Rondonoticias | 20070506 |
| jc255 | Número de fiéis da Igreja Católica continua caindo no país | Jornal da Mídia - BA | 20070505 |
| jc256 | Pesquisa mostra que parcela de católicos entre os brasileiros continua em queda | ClicaBrasília - DF | 20070505 |
| jc257 | Número de fiéis da Igreja Católica continua caindo no País | Cosmo on line | 20070505 |
| jc258 | Pesquisa mostra que parcela de católicos entre os brasileiros continua em queda | Folha da Região | 20070505 |
| jc259 | Pesquisa mostra que número de católicos continua caindo no país | Diário de Cuiabá - MT | 20070505 |
| jc260 | Pesquisa mostra que católicos diminuem entre os brasileiros | Correio do Brasil - RJ | 20070505 |
| jc261 | Pesquisa mostra que parcela de católicos continua em queda no Brasil | 24 Horas News | 20070505 |
| jc262 | Pesquisa mostra que parcela de católicos entre os brasileiros continua em queda | Imirante.com - MA | 20070505 |
| jc264 | Número de fiéis católicos cai no Brasil, diz pesquisa | Correio Web | 20070505 |
| jc265 | Condição social influencia mudança de religião, diz FGV | Reuters on line - SP | 20070505 |
| jc270 | SAIBA MAIS-São Paulo é a 3a maior cidade católica do mundo | Último Segundo | 20070507 |
| jc276 | Brasileiros doam R$ 5,1 bi por ano a igrejas, aponta FGV | Último Segundo | 20070504 |
| jc277 | Condição social influencia mudança de religião, diz FGV | Último Segundo | 20070504 |
| jc279 | FGV: Com economia estável, as pessoas deixam de procurar novas religiões | Globo on line | 20070502 |
| jc280 | Evangélicos pagam 66,7% do dízimo do país | Portal G1 - RJ | 20070502 |
| jc281 | IGREJA CONSEGUIU FREAR DIMINUIÇÃO DE CATÓLICOS NO BRASIL | Portal G1 - RJ | 20070502 |
| jc282 | PROPORÇÃO DE CATÓLICOS NO BRASIL PÁRA DE CAIR, DIZ ESTUDO DA FGV | Portal G1 - RJ | 20070502 |
| jc283 | Proporção de católicos no Brasil pára de cair, diz estudo da FGV | JB on line | 20070502 |
| jc285 | Proporção de católicos no Brasil pára de cair, diz estudo da FGV | Globo on line | 20070502 |
| jc286 | Igreja conseguiu frear diminuição de católicos no Brasil | Último Segundo | 20070503 |
| jc287 | Após décadas de declínio, proporção de católicos se mantém estável no Brasil, diz estudo | Último Segundo | 20070503 |
| jc288 | Proporção de católicos no Brasil pára de cair, diz estudo da FGV | Último Segundo | 20070503 |
| jc289 | Católicos se estabilizam no Brasil, aponta pesquisa | Último Segundo | 20070502 |
| jc290 | Pesquisa aponta que religiosidade do brasileiro está em alta | Último Segundo | 20070502 |
| jc291 | Proporção de católicos no Brasil pára de cair, diz estudo da FGV | Reuters on line - SP | 20070502 |
| jc292 | CNBB comemora estabilização de católicos no Brasil | Comuniweb - DF | 20070502 |
| jc293 | Católicos se estabilizam no Brasil, aponta pesquisa | Comuniweb - DF | 20070502 |
| jc294 | Católicos se estabilizam no Brasil, aponta pesquisa | Diário da Manhã on line | 20070502 |
| jc295 | CNBB comemora estabilização de católicos no Brasil | Diário da Manhã on line | 20070502 |
| jc296 | Proporção de católicos no Brasil pára de cair, informa FGV | Agência Estado - SP | 20070502 |
| jc297 | Católicos se estabilizam no Brasil, aponta pesquisa | A Tarde on line - BA | 20070502 |
| jc298 | CNBB comemora estabilização de católicos no Brasil | A Tarde on line - BA | 20070502 |
| jc299 | Religiosidade do brasileiro está em alta, apura a FGV | CidadeBiz - SP | 20070502 |
| jc300 | Evangélicos pagam 66,7% do dízimo do país | Correio do Brasil - RJ | 20070502 |
| jc301 | Pesquisa aponta que brasileiro está mais religioso | Bonde News - PR | 20070502 |
| jc302 | Evangélicos pagam 66,7% do dízimo do país | Tribuna do Norte on line - RN | 20070502 |
| jc303 | FGV: proporção de católicos no Brasil pára de cair | Gazetaweb.com - AL | 20070502 |
| jc317 | Igreja Católica deixa de perder fiéis, diz FGV | Globo On line | 20070503 |
| jc323 | Municípios do RS são os mais católicos do Brasil | UOL Notícias | 20070508 |
| jc326 | No Brasil, papa canoniza Frei Galvão e busca angariar fiéis | Imirante.com - MA | 20070507 |
| jc329 | Fé católica é menor na periferia das grandes cidades | UOL Notícias | 20070508 |
| jc341 | Papa tem desafio de atrair pobres no país a teologia mais rígida | 24 Horas News | 20070509 |
| jc342 | São Paulo mostra ao papa a fé do Brasil | Diário On line | 20070509 |
| jc343 | Papa tem desafio de atrair pobres no país a teologia mais rígida | Último Segundo | 20070509 |
| jc344 | Pe.Marcelo pediria ao papa esforço para formar padres | Último Segundo | 20070508 |
| jc346 | Estado subsidia igrejas via isenção fiscal, diz economista | Invertia - SP | 20070509 |
| jc348 | Estado subsidia igrejas via isenção fiscal, diz economista | Último Segundo | 20070509 |
| jc349 | Perto dos santos | Diário On line | 20070506 |
| jc350 | FGV: condição social influencia mudança de religião | Terra | 20070504 |
| jc351 | FGV: proporção de católicos no Brasil pára de cair | Terra | 20070502 |
| jc352 | Condição social influencia mudança de religião, diz FGV | MSN Notícias | 20070504 |
| jc353 | Brasileiros doam R$ 5,1 bi por ano a igrejas, aponta FGV | MSN Notícias | 20070504 |
| jc354 | Proporção de católicos no Brasil pára de cair, diz estudo da FGV ... | UOL Notícias | 20070502 |
| jc355 | Cai o número de brasileiros sem ... | Portal G1 - RJ | 20070502 |
| jc356 | Igreja Católica deixa de perder fiéis, diz FGV | Gazeta do Povo on line - PR | 20070510 |
| jc357 | Religiosidade está em alta, diz estudo | Gazeta do Povo on line - PR | 20070510 |
| jc358 | Apenas 3% dos paranaenses se dizem sem religião | Bem Paraná | 20070504 |
| jc359 | Número de católicos pára de cair no país | JB on line | 20070503 |
| jc360 | Cai número de brasileiros sem religião | EPTV.com - RJ | 20070502 |
| jc361 | Brasileiros doam R$ 5,1 bi por ano a igrejas, aponta FGV | Yahoo! Notícias - Brasil | 20070504 |
| jc362 | Condição social influência mudança de religião | Hebrom News | 20070502 |
| jc363 | Brasileiros doam R$ 5,1 bi por ano a igrejas, aponta ... | Diário do Nordeste | 20070504 |
| jc364 | Catolicismo é a religião com maior número de fiéis | JC Online | 20070503 |
| jc365 | Catolicismo é a religião com maior número de fiéis | Canção Nova Notícias | 20070502 |
| jc366 | Proporção de católicos no Brasil pára de cair, informa FGV | estadao.com.br | 20070502 |
| jc204 | Renda de pentecostais é 30% inferior à de católicos | Portal Cabeça de Cuia | 20070502 |
| jc367 | São Paulo é a terceirta maior cidade do mundo | estadao.com.br | 20070507 |
| jc368 | BR: pesquisa mostra que religiosidade está em alta | Portal A noticia | 20070502 |
| jc369 | Religiosidade dos brasileiros está em alta, aponta a FGV | Jornal da Cidade de Bauru | 20070503 |
| jc370 | Cai o número de brasileiros sem religião | O Popular on line - GO | 20070502 |
| jc371 | Cai número de católicos | Panorama.com | 20070508 |
| jc372 | Número de fiéis católicos pára de cair, segundo o Centro de Políticas Sociais da FGV/RJ | Instituto Humanitas Usinos | 20070728 |
| jc373 | Cresce número de evangélicos e catolicismo estanca queda | Instituto Humanitas Usinos | 20070503 |
